De nuevo Mazda CX-30 volvió a ser el carro más vendido en octubre, pero los todoterrenos de Toyota se tomaron los primeros lugares del «Top».
En medio del difícil mes de octubre que vivió el sector automotor nacional, nuevamente Mazda CX-30 se alzó como el carro más vendido en Colombia. De los 13.893 carros matriculados el mes pasado, 625 correspondieron al SUV de la marca japonesa, que creció un 46,7% en un mercado que cayó un 38,5%. Nada mal.
Después se ubicaron los Renault Duster y Suzuki Swift, a diferencia del primero, con caídas importantes. Pero de allí en adelante, es llamativo el hecho de que los todoterrenos más emblemáticos de Toyota, como SW4 Fortuner, Hilux y Prado, se ubicaron en las posiciones siguientes. Puntualmente, en los lugares cuarto, quinto y octavo, respectivamente.
También le fue muy bien a los Ford Escape (+48%), Toyota Yaris Cross (+79,2%), Nissan Frontier (+77,5%) y Kia Sonet (5,5%), instalados en las últimas cuatro posiciones del Top 20 de octubre. Todo un hito, teniendo en cuenta los complejos resultados del mes pasado y las fuertes caídas de modelos muy populares.
Top 20: los carros más vendidos de Colombia en octubre de 2023
Antes de entrar en materia, hay que resaltar los modelos que cayeron a una tasa menor que la caída del mercado en general: Kia Picanto (-9,6%) y Foton BJ (-24,4%). Así mismo, el ingreso por primera vez al ránking del Kia Sonet, ubicado en la posición número 20.
Veamos entonces, cómo quedó el listado de los 20 carros más vendidos el mes pasado:
Línea | Matrículas | Variación (%) | |
---|---|---|---|
1. | Mazda CX-30 | 625 | 46,7% |
2. | Renault Duster | 510 | -48,0% |
3. | Suzuki Swift | 484 | -75,7% |
4. | Toyota SW4 Fortuner | 432 | 57,1% |
5. | Toyota Hilux | 409 | 10,2% |
6. | Kia Picanto | 407 | -9,6% |
7. | Foton BJ | 375 | -24,4% |
8. | Toyota Prado | 350 | 84,2% |
9. | Chevrolet Onix | 344 | -60,1% |
10. | Renault Kwid | 325 | -44,7% |
11. | Mazda 2 | 297 | -63,6% |
12. | Chevrolet Joy | 278 | -62,1% |
13. | Renault Logan | 277 | -41.7% |
14. | Chevrolet Tracker | 276 | 29,0% |
15. | Renault Sandero | 239 | -63,1% |
16. | Renault Stepway | 234 | -66,4% |
17. | Ford Escape | 225 | 48,0% |
18. | Toyota Yaris Cross | 224 | 79,2% |
19. | Nissan Frontier | 213 | 77,5% |
20. | Kia Sonet | 192 | 5,5% |
Acumulado: Los carros más vendidos entre enero y octubre de 2023
Ahora, al ver el acumulado del año entre enero y octubre de 2023 (148.393 unidades, -31,9%) sigue reinando el Renault Duster producido en Colombia. Junto a este SUV, están los Toyota Corolla Cross y Suzuki Swift.
En este listado salen muy bien librados los Ford Ranger (+187,4%), Mazda 2 (+22,4%) y Toyota Hilux (+11,2%). Sin embargo, no fue el caso de los populares Chevrolet Joy (-72,5%) y los Renault Stepway (-59,9%), Logan (-56,2%) y Sandero (-56,2%), justamente entre los modelos más masivos del mercado.
Este es, entonces, el ránking de los carros más vendidos de Colombia en lo que va de 2023:
Línea | Matrículas | Variación (%) | |
---|---|---|---|
1. | Renault Duster | 5.866 | -33,5% |
2. | Toyota Corolla Cross | 5.102 | 6,7% |
3. | Suzuki Swift | 4.749 | -53,1% |
4. | Chevrolet Onix | 4.652 | -44,9% |
5. | Mazda 2 | 4.460 | 22,4% |
6. | Mazda CX-30 | 4.410 | -25,3% |
7. | Toyota Hilux | 4.392 | 11,2% |
8. | Kia Picanto | 4.310 | -35,1% |
9. | Foton BJ | 4.185 | -14,4% |
10. | Renault Kwid | 3.964 | -45,4% |
11. | Chevrolet Tracker | 3.374 | -27,1% |
12. | Renault Stepway | 2.777 | -59,9% |
13. | Renault Sandero | 2.655 | -56,1% |
14. | Renault Logan | 2.463 | -56,2% |
15. | Mazda CX-5 | 2.457 | -25,6% |
16. | Toyota SW4 Fortuner | 2.308 | -14,9% |
17. | Chevrolet Joy | 2.198 | -72,5% |
18. | Ford Ranger | 2.150 | 187,4% |
19. | Toyota Prado | 2.098 | -11,0% |
20. | JAC HFC | 1.881 | -35,1% |
LE PUEDE INTERESAR: Octubre fue el tercer mes con menos ventas de carros nuevos en 2023.
Óscar Julián Restrepo Mantilla. Fuentes: ANDI-Fenalco, Andemos.