En julio, Mazda CX-30 volvió a ser el carro más vendido de Colombia con muy poca diferencia sobre Renault Duster. Ford Ranger fue el de mayor crecimiento.
Con la fuerte caída que tuvo el mercado automotor en julio, que entregó 13.146 carros nuevos y tuvo un descenso del 43,5% según Andemos, hubo muy pocas variaciones en el listado de los 20 carros más vendidos del mes. Repitió Mazda CX-30 en el primer lugar de ventas, seguido de Renault Duster, que fue líder del primer semestre, y del Kia Picanto.
En general, estuvieron los mismos modelos que en forma recurrente hemos visto en los últimos meses. Sin embargo, es preciso destacar los fuertes crecimientos de Ford Ranger (+447,9%), Mazda CX-5 (211,1%), Mazda 2 (+161,2%), Toyota Corolla (134,1%) y Toyota Yaris Cross (+105,9%), triunfadores en medio de la crisis.
Caso contrario ocurrió con los Suzuki Swift (-78,2%), Renault Stepway (-76,2%), Renault Kwid (-64,3%), Renault Sandero (-64%) y Chevrolet Joy (-61,6%), que soportaron las mayores caídas en los registros del mes.
.
Llama la atención el caso de Renault, cuya gama central (Sandero, Logan y Stepway) está muy afectada, al punto que el Logan salió del Top 20. Seguramente, por desgaste y vejez.
Los 20 carros más vendidos de Colombia en julio de 2023
Otro hecho destacado fue el fuerte ascenso del Kia Picanto, consolidándose como líder en la categoría de los urbanos. Con 451 matrículas, se ubicó en el tercer lugar del mercado y creció un 40,5%, en contraste con el descenso que mostraron las ventas de su rival, el Renault Kwid.
También le fue muy bien al Toyota Corolla Cross, que tuvo la cuarta posición del mercado y matriculó 451 unidades. En este caso, el ascenso fue del 25,3%.
Entonces, así quedó el Top 20 de los carros más vendidos de Colombia en julio:
Línea | Matrículas | Variación (%) | |
---|---|---|---|
1. | Mazda CX-30 | 513 | -28,7% |
2. | Renault Duster | 509 | -50,0% |
3. | Kia Picanto | 451 | 40,5% |
4. | Toyota Corolla Cross | 421 | 25,3% |
5. | Ford Ranger | 389 | 447,9% |
6. | Chevrolet Onix | 367 | -42,3% |
7. | Foton BJ | 365 | -20,5% |
8. | Mazda 2 | 350 | 161,2% |
9. | Chevrolet Joy | 349 | -61,6% |
10. | Suzuki Swift | 334 | -78,2% |
11. | Renault Kwid | 324 | -64,3% |
12. | Toyota Hilux | 304 | -41,8% |
13. | Chevrolet Tracker | 283 | -59,2% |
14. | Mazda CX-5 | 252 | 211,1% |
15. | Toyota Prado | 234 | 95,0% |
16. | Toyota Yaris Cross | 210 | 105,9% |
17. | Renault Sandero | 206 | -64,0% |
18. | Toyota Corolla | 199 | 134,1% |
19. | Volkswagen T-Cross | 191 | -16,6% |
20. | Renault Stepway | 180 | -76,2% |
Por su parte, en el acumulado destacan por sus resultados los Ford Ranger, Mazda CX-5, Mazda 2, Toyota Corolla Cross y Renault Oroch. Este es el ránking para el periodo entre enero y julio de 2023:
Línea | Matrículas | Variación (%) | |
---|---|---|---|
1. | Renault Duster | 4.345 | -21,8% |
2. | Toyota Corolla Cross | 4.195 | 33,7% |
3. | Chevrolet Onix | 3.438 | -38,1% |
4. | Suzuki Swift | 3.371 | -50,6% |
5. | Mazda 2 | 3.332 | 65,8% |
6. | Toyota Hilux | 3.203 | 22,6% |
7. | Kia Picanto | 3.096 | -36,2% |
8. | Foton BJ | 2.920 | -7,4% |
9. | Renault Kwid | 2.870 | -41,0% |
10. | Mazda CX-30 | 2.377 | -45,9% |
11. | Chevrolet Tracker | 2.318 | -37,2% |
12. | Renault Stepway | 2.004 | -56,9% |
13. | Mazda CX-5 | 1.937 | 60,2% |
14. | Renault Sandero | 1.735 | -57,9% |
15. | Renault Logan | 1.605 | -59,9% |
16. | Ford Ranger | 1.600 | 411,2% |
17. | JAC HFC | 1.497 | -20,7% |
18. | Volkswagen T-Cross | 1.345 | 8,8% |
19. | Chevrolet Joy | 1.336 | -74,2% |
20. | Renault Oroch | 1.313 | 25,9% |
LE PUEDE INTERESAR: Sigue subiendo, precio de la gasolina aumentó $600 más desde este 1 de agosto.
Óscar Julián Restrepo Mantilla. Fuente: ANDI-Fenalco.