Entre los más de 80 millones de carros vendidos a nivel mundial en 2022, brillaron Toyota y Tesla. La japonesa «metió» 5 modelos, 4 de ellos disponibles en Colombia.
Aunque no hay un dato exacto aún concertado entre las firmas estadísticas encargadas del tema, se calcula que en 2022 salieron a las calles del mundo más de 80 millones de carros, un 1,89% menos que en el año previo. De ellos, 79,4 millones fueron vehículos livianos entre los que se reúnen automóviles, SUV’s, todoterrenos, utilitarios y pick-ups, mientras que el resto fueron camiones, tractocamiones y otros pesados.
.
El analista colombiano Felipe Muñoz, conocido en redes sociales como @carindustryanalysis, realizó una profunda investigación para determinar cuáles fueron los 500 carros más vendidos del mundo en 2022. De ellos, tomaremos a los 100 primeros. En todo caso, este listado permitió concluir varios datos interesantes.
Toyota se impuso en el listado al ser la marca que tiene más modelos entre los 10 primeros. Más exactamente, cinco. Y de ellos, cuatro se venden en Colombia: RAV4, que además fue de nuevo el carro más vendido del mundo; Corolla, Hilux y el rey de los híbridos, Corolla Cross.
.
También fue destacado el desempeño comercial de Tesla, cuyo SUV Model Y se ubicó en el tercer lugar casi duplicando sus ventas, y dejando muy atrás a su hermano, el Model 3. En 2021, este SUV eléctrico se había posicionado en el número 19 del ránking.
Los 100 carros más vendidos del mundo en 2022
Según Muñoz, dos autos chinos sobresalieron en este listado. El primero de ellos fue BYD Song Plus, el carro chino más vendido en el mundo y con gran éxito incluso en Colombia, ubicado en la posición número 13. En el puesto siguiente se ubicó el Wuling Hongguang MINI EV, mini auto eléctrico que tuvimos ocasión de probar hace algunos meses.
.
En general, todos los modelos de BYD tuvieron crecimientos muy importantes, en el orden del 200% en promedio. Aunque de ellos, el más exitoso fue Dolphin, con un aumento del 916%. Además, otro éxito indiscutible fue la nueva generación de Kia Sportage, que en su versión de carrocería larga creció un 607%.
Por otro lado, en este listado quedó claro el predominio que hoy tienen los SUV en el mercado automotor mundial. Muñoz resalta que, del Top 100, 49 modelos fueron SUV, 23 más fueron sedanes, 13 fueron hatchback, 9 fueron pick-ups, cuatro más fueron mini-autos, y hubo también una minivan y un station wagon.
.
Sin más preámbulos, este es el listado:
# | Modelo | Ventas | Variación |
---|---|---|---|
1. | Toyota RAV4 | 1.015.700 | -10% |
2. | Toyota Corolla | 991.600 | -10% |
3. | Tesla Model Y | 747.500 | +91% |
4. | Honda CR-V | 733.300 | -18% |
5. | Toyota Camry | 673.300 | -1% |
6. | Toyota Hilux | 632.500 | +13% |
7. | Nissan Sentra / Sylphy | 566.500 | -18% |
8. | Toyota Corolla Cross | 530.300 | +221% |
9. | Ford F-150 | 525.100 | -5% |
10. | Tesla Model 3 | 482.200 | -3% |
11. | Honda Accord | 479.300 | 0% |
12. | Honda HR-V / Vezel | 470.600 | -30% |
13. | BYD Song Plus | 464.700 | +210% |
14. | Wuling Hongguang MINI EV | 443.400 | +14% |
15. | Toyota Highlander | 405.600 | -8% |
16. | RAM 1500 | 394.200 | -8% |
17. | Honda Civic / Integra | 389.500 | -18% |
18. | Chevrolet Silverado 1500 | 375.800 | -14% |
19. | Hyundai Elantra | 371.100 | -11% |
20. | Mazda CX-5 | 363.600 | -4% |
21. | Volkswagen Lavida | 361.900 | -16% |
22. | Nissan Qashqai | 353.800 | -12% |
23. | Ford Escape / Kuga | 343.500 | 0% |
24. | Hyundai Tucson Larga | 334.700 | +62% |
25. | Suzuki Swift | 333.000 | +4% |
26. | BYD Qin | 331.200 | +93% |
27. | Isuzu D-Max | 325.000 | +10% |
28. | Volkswagen Tiguan AllSpace | 311.800 | -13% |
29. | Hyundai Creta | 306.800 | -7% |
30. | Ford Ranger | 304.900 | -16% |
31. | Peugeot 208 | 300.600 | +11% |
32. | Volkswagen T-Roc | 299.200 | +2% |
33. | Nissan Altima | 297.700 | +8% |
34. | Mercedes GLC | 296.000 | +10% |
35. | Volkswagen T-Cross / Tacqua / Taigun | 295.600 | -11% |
36. | Kia Seltos | 294.800 | -6% |
37. | Volkswagen Jetta | 283.100 | -16% |
38. | BMW X3 | 281.500 | -11% |
39. | Toyota Yaris Sedán | 278.600 | +7% |
40. | BYD Han | 273.800 | +152% |
41. | Haval H6 | 271.400 | -28% |
42. | Toyota Yaris Europa/Japón | 268.400 | -10% |
43. | BMW Serie 5 Sedán | 266.900 | -3% |
44. | Chevrolet Equinox | 260.900 | +20% |
45. | Volkswagen Golf HB | 260.400 | -3% |
46. | Ford Explorer | 259.500 | -8% |
47. | BMW Serie 3 Sedán | 259.400 | -21% |
48. | Nissan X-Trail / Rogue | 254.300 | -45% |
49. | Toyota Tacoma | 254.200 | -7% |
50. | Audi Q5 | 251.500 | -1% |
51. | Toyota Yaris Cross | 246.900 | +68% |
52. | Mercedes Clase C Sedán | 241.100 | +23% |
53. | Jeep Wrangler | 237.500 | -12% |
54. | BMW X5 | 236.400 | +19% |
55. | Jeep Compass | 234.000 | -7% |
56. | Mercedes Clase E Sedán | 233.400 | +1% |
57. | Hyundai Kona | 232.500 | -18% |
58. | Kia Sportage Larga | 232.000 | +607% |
59. | Dacia Sandero | 231.900 | +4% |
60. | Volkswagen Polo HB | 230.900 | -38% |
61. | Volkswagen Bora | 230.200 | -13% |
62. | Suzuki Ertiga | 228.700 | +8% |
63. | Hyundai Tucson | 222.100 | -31% |
64. | Kia Cerato / Forte | 219.000 | -15% |
65. | Suzuki Maruti Wagon R | 217.700 | +18% |
66. | Volkswagen Taos / Tharu | 216.500 | +10% |
67. | Kia Sorento | 215.000 | -4% |
68. | Hyundai Santa Fe | 214.100 | -10% |
69. | Renault Clio | 212.600 | -20% |
70. | Saipa Tiba / Quik HB | 212.400 | -22% |
71. | Subaru XV | 211.800 | +6% |
72. | Toyota C-HR | 210.600 | -28% |
73. | MG ZS | 210.200 | +60% |
74. | Suzuki Baleno | 209.200 | +7% |
75. | BYD Dolphin | 205.200 | +916% |
76. | Honda N-Box | 202.200 | +7% |
77. | Toyota Yaris HB | 201.100 | -1% |
78. | Volvo XC60 | 199.700 | -7% |
79. | Peugeot 2008 | 197.900 | -20% |
80. | Hyundai Venue | 195.800 | +4% |
81. | Suzuki Swift Sedán / Dzire | 195.600 | +47% |
82. | Nissan Kicks | 195.100 | -23% |
83. | Volkswagen Passat China | 194.800 | +27% |
84. | Chery Tiggo 8 | 193.800 | +33% |
85. | Dacia Duster | 193.100 | +4% |
86. | Kia Sportage | 191.400 | -42% |
87. | GMC Sierra 1500 | 190.200 | -17% |
88. | BMW X1 | 189.500 | -21% |
89. | Subaru Outback | 188.100 | -2% |
90. | Subaru Forester | 185.800 | -22% |
91. | Opel Corsa | 185.300 | -6% |
92. | Audi A4 Sedán | 181.100 | -2% |
93. | Volkswagen Passat | 180.700 | -2% |
94. | BYD Yuan Plus / Atto 3 | 180.600 | N.D. |
95. | Fiat 500 | 180.400 | +5% |
96. | Lexus RX | 178.800 | -17% |
97. | Honda Fit / Jazz | 178.000 | -31% |
98. | Mitsubishi L200 | 177.500 | +10% |
99. | Changan CS75 Plus | 176.300 | -14% |
100. | Volkswagen ID.4 | 175.600 | +53% |
LE PUEDE INTERESAR: Los 20 carros más vendidos de Colombia en abril de 2023, líderes en la crisis.
Óscar Julián Restrepo Mantilla. Fuente: Instagram @carindustryanalysis.