De los 59 carros que evalúo el Euro NCAP, el Mercedes-Benz CLA fue el que mejor puntuación recibió, convirtiéndose así en el auto más seguro de los que pasaron por la entidad evaluadora en este año.
El 2019 fue un año con bastante movimiento para el programa europeo de evaluación automóviles, Euro NCAP. Fueron 59 carros modelos 2019, entre los que se incluyeron premium, SUV, etcétera. Sobre los cuales se realizaron estrictas pruebas.
Aunque los resultados en general fueron favorables, en definitiva, el merecedor del reconocimiento como el auto más seguro, dado los resultados del Euro NCAP es el Mercedes-Benz CLA, que obtuvo el promedio más alto.
Y es que la entidad reguladora no solo hace una valoración general calificando con cierto número de estrellas, sino que evalúa de forma individual el desempeño del carro en cuanto a protección de ocupantes adultos, protección infantil, protección para peatones y asistencia de conducción.
Mercedes CLA el más seguro
Aunque sus calificaciones en todos los aspectos evaluados no fueron perfectas, el promedio general le otorgó el reconocimiento como el más seguro de Euro NCAP en 2019. En cuanto a las mejores puntuaciones con respecto a protección de ocupantes adultos la obtuvo el Mazda CX-30 con un 99%, seguido del Mazda 3 con 98% y el Mercedes el 96%.
En cuanto al protección Infantil, Mercedes-Benz CLA y el Subaru Forester obtuvieron una calificación similar de 91%. El BMW Z4, al igual que el CLA lograron una máxima puntuación del 91%.
En asistencia de conducción, el Tesla Model 3 y el Tesla Model X lograron la puntuación más alta, con un 94%, el segundo lugar lo ocupó el Citroën C5 Aircross que logró un 85%, por su parte el Mercedes CLA logró un 75%.
Autos probados por Euro NCAP en el 2019
Modelo | Estrellas | Protec. Adulto | Protec. Infantil | Protec. Peatón | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|
Airways U5 | 3 | 73% | 70% | 45% | 55% |
Audi A1 | 5 | 95% | 85% | 73% | 80% |
Audi E-Tron | 5 | 91% | 85% | 71% | 76% |
Audi Q7 | 5 | 92% | 86% | 71% | 72% |
Audi Q8 | 5 | 93% | 87% | 71% | 73% |
BMW Serie 1 | 5 | 83% | 87% | 76% | 72% |
BMW Serie 3 | 5 | 97% | 87% | 87% | 76% |
BMW Z4 | 5 | 97% | 87% | 91% | 76% |
Citroën C5 Aircross | 4 | 87% | 86% | 58% | 75% |
Citroën C5 Aircross ' | 5 | 89% | 86% | 67% | 82% |
DS 3 Crossback | 4 | 87% | 86% | 54% | 63% |
DS 3 Crossback' | 5 | 96% | 86% | 64% | 76% |
Ford Explorer | 5 | 87% | 86% | 61% | 76% |
Ford Focus | 5 | 96% | 87% | 72% | 75% |
Ford Kuga (Escape) | 5 | 92% | 86% | 82% | 73% |
Ford Mondeo (Fusion) | 5 | 96% | 87% | 70% | 73% |
Ford Puma | 5 | 94% | 84% | 77% | 74% |
Honda CR-V | 5 | 93% | 83% | 70% | 76% |
Jeep Cherokee | 4 | 80% | 78% | 56% | 69% |
Jeep Renegade | 3 | 82% | 84% | 55% | 58% |
Kia Ceed | 4 | 88% | 85% | 52% | 68% |
Kia Ceed' | 5 | 88% | 85% | 68% | 73% |
Lexus UX | 5 | 96% | 86% | 80% | 77% |
Mazda 3 | 5 | 98% | 80% | 78% | 75% |
Mazda CX-30 | 5 | 99% | 91% | 91% | 75% |
Mercedes-Benz Clase B | 5 | 96% | 90% | 75% | 75% |
Mercedes-Benz CLA | 5 | 96% | 83% | 78% | 72% |
Mercedes-Benz EQC | 5 | 96% | 88% | 78% | 74% |
Mercedes-Benz Clase G | 5 | 90% | 90% | 78% | 78% |
Mercedes-Benz GLB | 5 | 92% | 81% | 64% | 76% |
Mercedes-Benz GLE | 5 | 91% | 85% | 64% | 70% |
MG HS | 5 | 92% | 85% | 81% | 73% |
MG ZS EV | 5 | 90% | 86% | 66% | 69% |
Nissan Juke | 5 | 94% | 84% | 62% | 68% |
Opel Corsa | 4 | 84% | 84% | 73% | 73% |
Peugeot 2008 | 4 | 91% | 86% | 56% | 71% |
Peugeot 2008' | 5 | 93% | 83% | 70% | 73% |
Peugeot 208 | 4 | 91% | 87% | 72% | 73% |
Porsche Taycan | 5 | 85% | 83% | 75% | 74% |
Range Rover Evoque | 5 | 94% | 89% | 72% | 73% |
Renault Captur | 5 | 96% | 83% | 75% | 74% |
Renault Clio | 5 | 96% | 89% | 72% | 75% |
Seat Alhambra | 4 | 89% | 78% | 59% | 62% |
Seat MII | 3 | 81% | 83% | 46% | 55% |
Seat Tarraco | 5 | 97% | 84% | 79% | 79% |
Ssangyong Korando | 5 | 88% | 85% | 68% | 74% |
Subaru Forester | 5 | 97% | 91% | 80% | 78% |
Tesla Model 3 | 5 | 96% | 86% | 74% | 94% |
Tesla Model X | 5 | 98% | 81% | 72% | 94% |
Toyota Corolla | 5 | 95% | 84% | 86% | 77% |
Toyota RAV4 | 5 | 93% | 87% | 85% | 77% |
Volkswagen Sharan | 4 | 89% | 78% | 59% | 62% |
Volkswagen T-Cross | 5 | 97% | 86% | 81% | 80% |
Volkswagen Golf | 5 | 95% | 89% | 76% | 78% |
Volkswagen Up! | 3 | 81% | 83% | 46% | 55% |
Škoda Citigo | 3 | 81% | 83% | 46% | 55% |
Škoda Kamiq | 5 | 96% | 85% | 80% | 76% |
Škoda Octavia | 5 | 92% | 88% | 73% | 79% |
Škoda Scala | 5 | 97% | 87% | 81% | 76% |
Leer también: Euro NCAP otorgó 5 estrellas en seguridad a dos SUV chinos, los MG ZS EV y MG HS
Fuente: Motor Pasión / Euro NCAP
PUBLICIDAD