Mazda CX-30 se mantuvo en septiembre como el carro más vendido de Colombia. Superó por mucho a los Suzuki Swift y Renault Duster, que completaron el podio.
Varios movimientos interesantes ocurrieron en el Top 20 de los carros más vendidos de Colombia durante septiembre. Si bien Mazda CX-30 siguió siendo el modelo con más ventas en nuestro país, como en los últimos meses, el Suzuki Swift tuvo un repunte y regresó al segundo lugar del listado. Por solo 13 unidades superó a Renault Duster, relegado al tercer puesto.
Recordemos que, como informó ayer Andemos, en septiembre se matricularon 15.611 carros nuevos en Colombia. Tal cantidad se tradujo en una contracción del 34,7% frente al mismo mes de 2022, pero fue un 4,9% más de lo registrado en el pasado agosto. Así, el acumulado está en 134.500 unidades y un descenso del 31,2%.
Según ANDI-Fenalco, los 20 carros más vendidos acapararon el 47,6% del mercado total. Y, entre ellos, destacó el ascenso que tuvo Ford Escape tras su reciente actualización, posicionándose en el lugar número 16. También subió de posición Nissan Kicks, quedando en la posición 19 tras crecer un 125%.
Los 20 carros más vendidos de Colombia en septiembre de 2023
Ahora, repasemos el comportamiento de los modelos que usualmente están en el Top 20. Modelos muy tradicionales y de corte popular como Chevrolet Joy (-71,8%), Renault Stepway (-65%), Chevrolet Onix (-59,7%) y Renault Kwid (-57,4%) tuvieron las caídas más fuertes, dejando claro que el grueso de la población no está comprando carro nuevo por ahora.
Otros modelos, como Toyota Hilux (-21,1%), Toyota Prado (-23,5%) y Nissan Frontier (-5,9%) bajaron pero a una tasa menor que la del mercado en general. En contraste, además de Ford Escape y Nissan Kicks, también fue importante el impulso de Mazda 2 (+91,6%) y la propia Mazda CX-30 (+196,6%). Esta última tuvo el mejor desempeño comercial del mes.
Veamos entonces, cómo quedó el ránking de los carros más vendidos:
Línea | Matrículas | Variación (%) | |
---|---|---|---|
1. | Mazda CX-30 | 700 | 196,6% |
2. | Suzuki Swift | 533 | -52,6% |
3. | Renault Duster | 520 | -54,8% |
4. | Toyota Hilux | 427 | -21,1% |
5. | Kia Picanto | 418 | -44,7% |
6. | Foton BJ | 417 | -22,3% |
7. | Chevrolet Onix | 402 | -59,7% |
8. | Mazda 2 | 389 | 91,6% |
9. | Chevrolet Tracker | 373 | 5,7% |
10. | Renault Kwid | 360 | -57,4% |
11. | Toyota Corolla Cross | 354 | -49,3% |
12. | Toyota SW4 Fortuner | 354 | -25,0% |
13. | Renault Logan | 345 | -38,8% |
14. | Renault Sandero | 334 | -46,0% |
15. | Renault Stepway | 263 | -65,0% |
16. | Ford Escape | 261 | 15,5% |
17. | Chevrolet Joy | 258 | -71,8% |
18. | Toyota Prado | 248 | -23,5% |
19. | Nissan Kicks | 225 | 125,0% |
20. | Nissan Frontier | 207 | -5,9% |
Acumulado enero-septiembre 2023
Por su parte, en el acumulado para los primeros nueve meses del año Renault Duster sigue siendo la campeona, y Ford Ranger se ubica como el modelo de mayor crecimiento. Este es el listado:
Línea | Matrículas | Variación (%) | |
---|---|---|---|
1. | Renault Duster | 5.356 | -31,7% |
2. | Toyota Corolla Cross | 5.015 | 13,7% |
3. | Chevrolet Onix | 4.308 | -43,2% |
4. | Suzuki Swift | 4.265 | -47,6% |
5. | Mazda 2 | 4.163 | 47,2% |
6. | Toyota Hilux | 3.983 | 11,3% |
7. | Kia Picanto | 3.903 | -36,9% |
8. | Foton BJ | 3.810 | -13,2% |
9. | Mazda CX-30 | 3.785 | -30,9% |
10. | Renault Kwid | 3.639 | -45,5% |
11. | Chevrolet Tracker | 3.098 | -29,8% |
12. | Renault Stepway | 2.543 | -59,2% |
13. | Renault Sandero | 2.416 | -55,2% |
14. | Mazda CX-5 | 2.344 | -6,4% |
15. | Renault Logan | 2.186 | -57,6% |
16. | Ford Ranger | 1.964 | 229,0% |
17. | Chevrolet Joy | 1.920 | -73,5% |
18. | Toyota SW4 Fortuner | 1.876 | -23,1% |
19. | JAC HFC | 1.762 | -33,0% |
20. | Toyota Prado | 1.748 | -19,4% |
LE PUEDE INTERESAR: ¿Qué carros pueden comprarse hoy por el precio de un iPhone 15 Pro Max?
Óscar Julián Restrepo Mantilla. Fuente: ANDI-Fenalco.