El sector de las motos en Colombia sigue viviendo un gran momento. Se vendieron 105.328 unidades en septiembre, un 50,6% más que un año atrás, siendo AKT AK125 NKD la moto más vendida, y Bajaj la marca líder.
Septiembre también fue un excelente mes para el mercado de motos en Colombia, registrando un aumento interanual del 50,6% y 105.328 unidades matriculadas, según el más reciente informe de Andemos. Sin embargo, quedó detrás de las 114.727 unidades que se habían entregado en julio. Esto indica un acumulado de 817.958 piezas vendidas en los primeros nueve meses de 2025, logrando crecer un 37,1% frente a igual periodo del año pasado.
A diferencia de los meses anteriores, Bajaj lideró el ránking de marcas en septiembre con mucha ventaja. La marca de origen indio registró 18.131 unidades, mejorando sus cifras un 65,7%. El duelo por el segundo lugar fue muy cerrado, con Yamaha vendiendo 15.697 motos para un alza del 21,8%, seguida de AKT con 15.577 colocaciones y un aumento del 23,3%. Detrás quedó Suzuki que matriculó 15.476 piezas y subió un 53,2%.
Honda completó el Top 5 con 12.927 ventas, con un impulso del 58,2%. Le sigue Hero, la marca que más creció en el Top 10 con un 166,8%, Teniendo en cuenta las primeras 20 marcas, destacan los desempeños de SYM (+675,6%), Vento (+336,7%), Fratelli (+195,5%), Vaisand (+156,2%) y Ceronte (+142%). Luego de varios meses registrando caídas, KTM aumentó sus números, aunque apenas en un 2%. Así quedaron las marcas en septiembre:
| Marca | Matrículas Sep/2025 | Variación Interanual | Market Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 18.131 | 65,7% | 17,2% |
| 2 | Yamaha | 15.697 | 21,8% | 14,9% |
| 3 | AKT | 15.577 | 29,3% | 14,7% |
| 4 | Suzuki | 15.476 | 53,2% | 14,6% |
| 5 | Honda | 12.927 | 58,2% | 12,2% |
| 6 | Hero | 8.248 | 166,8% | 7,8% |
| 7 | TVS | 7.797 | 35,4% | 7,4% |
| 8 | Victory | 4.818 | 33,3% | 4,5% |
| 9 | BERA | 957 | Marca nueva | 0,9% |
| 10 | Fratelli | 606 | 195,6% | 0,5% |
| 11 | SYM | 605 | 675,6% | 0,5% |
| 12 | Ceronte | 593 | 142% | 0,5% |
| 13 | KTM | 590 | 2% | 0,56% |
| 14 | Kymco | 569 | 29% | 0,5% |
| 15 | Royal Enfield | 447 | 80,9% | 0,4% |
| 16 | Vento | 428 | 336,7% | 0,4% |
| 17 | Vaisand | 310 | 156,2% | 0,2% |
| 18 | AKT-Voge | 262 | Marca nueva | 0,2% |
| 19 | BMW Motorrad | 210 | 47,8% | 0,2% |
| 20 | CF Moto | 181 | 15,2% | 0,1% |


Las 20 motos más vendidas en Colombia en septiembre de 2025
Aunque perdió el liderato en el ranking de marcas, AKT sigue dominando el de modelos con la AK125 NKD con 7.027 unidades, un 34,4% más que el año anterior. Detrás quedó la Yamaha NMAX 155, que sorprende con sus 4.511 motos vendidas y un alza del 80.6%. El podio lo completa la Bajaj CT100 ES Spoke con sus 4.223 matrículas y un aumento del 155,3%. Al cuarto puesto subió la Honda XR190L 2.0 con sus 3.549 colocaciones.
Muy cerca se ubicó la Bajaj CT100 KS Spoke con un crecimiento del 40,3% y 3.373 colocaciones, 43 más que la Yamaha XTZ 150. Por otro lado, la Hero Hunk 125 R quedó séptima con 2.620 registros, seguida por las Suzuki GN 125 y sus 2.441 ventas, cuatro unidades más que la Honda XR150L 2.0. Finalmente, al Top 10 lo completa la TVS Raider 125, con 2.108 piezas registradas. Estas fueron las 20 motos más vendidas en septiembre:
| Modelo | Matrículas Sep/2025 | Variación Interanual | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT AK125 NKD EIII | 7.207 | 34,4% |
| 2 | Yamaha NMAX 155 | 4.511 | 80,6% |
| 3 | Bajaj CT100 ES Spoke | 4.223 | 155,3% |
| 4 | Honda XR 190L | 3.549 | 354.800% |
| 5 | Bajaj CT100 KS Spoke | 3.373 | 40,3% |
| 6 | Yamaha XTZ 150 | 3.330 | 68,7% |
| 7 | Hero Hunk 125 R | 2.620 | Moto nueva |
| 8 | Suzuki GN 125 | 2.441 | 0,7% |
| 9 | Honda XR 150L | 2.437 | Moto nueva |
| 10 | TVS Raider 125 | 2.108 | 19,9% |
| 11 | Bajaj Pulsar N125 | 2.067 | Moto nueva |
| 12 | Suzuki Gixxer | 1.888 | 59,4% |
| 13 | Suzuki DR 150 | 1.859 | -16,5% |
| 14 | Bajaj CT125 | 1.838 | 68,4% |
| 15 | Suzuki DR 150 FI ABS | 1.821 | 309,2% |
| 16 | Yamaha T115 | 1.728 | -12,9% |
| 17 | Yamaha FZN 150 | 1.638 | 32,4% |
| 18 | Suzuki V-STROM 160 | 1.379 | Moto nueva |
| 19 | Suzuki GN 125 ABS | 1.372 | Moto nueva |
| 20 | Hero Hunk 160 4V | 1.316 | 702,4% |
Textos: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.







