Cerrando el ciclo de ventas del mercado automotor nacional durante julio, también hay que destacar el desempeño de las motos, que creció un 56,9%. AKT fue líder absoluta.
Si julio fue un gran mes para el sector automotor, el de motos no se quedó atrás. Fue el mejor mes en lo que va del 2025, con 114.727 unidades matriculadas, y también fue el de mayor crecimiento con un 56,9% más que en 2024. De esa manera, en lo que va del año se han vendido 615.359 motocicletas en nuestro país, un 36,3% más que en los primeros siete meses del año anterior.
El duelo por el primer lugar entre las marcas sigue tan reñido como siempre, pero nuevamente AKT se quedó con el primer lugar al vender 18.511 motos, un 42,2% más que el año pasado. Con 17.954 piezas le siguió Bajaj, que creció un 53,6%. Suzuki quedó tercera con 17.602 unidades, subiendo un 64,1%. El cuarto puesto fue para Yamaha que aumentó un 26,1% sus ventas con 17.293 ejemplares matriculados.
Entre las 10 primeras marcas destacan las ventas de Honda, que creció un 84,3%, y el ascenso del 153,2% en las ventas de Hero. En el Top 20, la taiwanesa SYM sigue siendo la marca que más crece en Colombia, con un alza del 532,9%, seguida de Vento con un 429% y Fratelli que subió un 239,3%. Por otro lado, KTM sigue sin levantar cabeza y cayó un 15,8% respecto al año anterior. Así quedó el ránking de marcas:
| Posición | Marca | Unidades | Variación Interanual | Market Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKT | 18.511 | +42,2% | 16,1% |
| 2 | Bajaj | 17.954 | +53,6% | 15,6% |
| 3 | Suzuki | 17.602 | +64,1% | 15,3% |
| 4 | Yamaha | 17.293 | +26,1% | 15% |
| 5 | Honda | 14.352 | +84,3% | 12,5% |
| 6 | TVS | 8.683 | +55,1% | 7,5% |
| 7 | Hero | 8.482 | +153,2% | 7,3% |
| 8 | Victory | 5.424 | +44,7% | 4,7% |
| 9 | Kymco | 715 | +19,7% | 0,6% |
| 10 | Fratelli | 672 | +239,3% | 0,5% |
| 11 | KTM | 609 | -15,8% | 0,5% |
| 12 | Bera | 594 | Marca nueva | 0,5% |
| 13 | Royal Enfield | 549 | +118,7% | 0,4% |
| 14 | Ceronte | 546 | +85,7% | 0,4% |
| 15 | SYM | 519 | +532,9% | 0,4% |
| 16 | Vento | 328 | +429% | 0,2% |
| 17 | CFMOTO | 262 | +77% | 0,2% |
| 18 | AKT-Voge | 245 | Marca nueva | 0,2% |
| 19 | Vaisand | 201 | +86,1% | 0,1% |
| 20 | BMW Motorrad | 174 | +53,9% | 0,1% |

Las 20 motos más vendidas en Colombia en julio de 2025
Otra vez, la AKT AK125 NKD no tuvo rivales y fue la moto más vendida en Colombia, con 8.199 unidades entregadas en julio y un crecimiento del 47,1%. La Bajaj CT100 ES Spoke quedó segunda con 4.214 matriculaciones, pero con un alza del 129,1%. El tercer y cuarto lugar fue para Yamaha Nmax 155, que vendió 4.075 ejemplares y creció un 24%; y la Yamaha XTZ 150, con 3.990 piezas y un aumento del 59%.
El Top 5 lo completa la Bajaj CT100 KS Spoke, con 3.554 motos y un aumento del 34,6%. El modelo que más creció en el Top 20 fue la Suzuki DR 150 FI con ABS, con un 595,2%, seguida de la Hero Hunk 160, que subió un 236,9%. Veamos, entonces, cómo quedó el ranking de modelos en julio:
| Posición | Modelo | Unidades | Variación Interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT AK125 NKD | 8.199 | +47,1% |
| 2 | Bajaj CT100 ES Spoke | 4.214 | +129,1% |
| 3 | Yamaha NMAX 155 | 4.075 | +24% |
| 4 | Yamaha XTZ 150 | 3.990 | +59% |
| 5 | Bajaj CT100 KS Spoke | 3.554 | +34,6% |
| 6 | Honda XR 190L | 3.484 | Moto nueva |
| 7 | DR150 | 3.293 | +31,6% |
| 8 | Suzuki GN 125 | 2.938 | +19,2% |
| 9 | Hero Hunk 125 R | 2.671 | Moto nueva |
| 10 | TVS Raider 125 | 2.559 | +35,9% |
| 11 | Suzuki Gixxer FI | 2.449 | +68% |
| 12 | Honda XR 150 | 2.400 | Moto nueva |
| 13 | Yamaha T115 | 2.352 | +20,7% |
| 14 | Bajaj CT125 | 2.047 | +105,3% |
| 15 | Bajaj Pulsar NS 200 | 1.831 | +11,4% |
| 16 | Yamaha FZN 150 | 1.579 | +0,4% |
| 17 | AKT 110 NV | 1.444 | +52,9% |
| 18 | Hero Hunk 160 | 1.412 | +236,9% |
| 19 | TVS Raider 125 FI | 1.315 | Moto nueva |
| 20 | Suzuki DR 150 FI | 1.307 | +595,2% |

Texto: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.








