Las ventas de motos en Colombia también avanzaron en el primer semestre, aunque en junio no tuvieron el mismo desempeño que en otros meses. Veamos cuáles fueron las favoritas.
| Marca | Matrículas 1er Semestre 2026 | Variación Interanual | Participación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 117,569 | 45.0% | 17.5% |
| 2 | Suzuki | 100,347 | 33.6% | 14.9% |
| 3 | Honda | 94,003 | 66.9% | 14.0% |
| 4 | AKT | 92,716 | 15.0% | 13.8% |
| 5 | Yamaha | 84,534 | 3.5% | 12.6% |
| 6 | Hero | 53,281 | 59.5% | 7.9% |
| 7 | TVS | 49,936 | 23.4% | 7.4% |
| 8 | Victory | 32,425 | 31.0% | 4.8% |
| 9 | Bera | 6,532 | 657.7% | 1.0% |
| 10 | Vento | 5,534 | 378.7% | 0.8% |
| 11 | Ceronte | 5,209 | 115.0% | 0.8% |
| 12 | Fratelli | 3,898 | 44.6% | 0.6% |
| 13 | SYM | 3,838 | 58.9% | 0.6% |
| 14 | Royal Enfield | 3,424 | 34.0% | 0.5% |
| 15 | KTM | 3,281 | 10.6% | 0.5% |
| 16 | Kymco | 3,129 | -15.6% | 0.5% |
| 17 | AKT-Voge | 2,303 | 159.0% | 0.3% |
| 18 | CFMOTO | 1,957 | 79.5% | 0.3% |
| 19 | Vaisand | 1,647 | 106.9% | 0.2% |
| 20 | Kameyo | 1,400 | 168.7% | 0.2% |
Top 20: motos más vendidas de Colombia en el primer semestre de 2026
Estos fueron los 20 modelos más vendidos:
1. AKT AK125 NKD: 40.720 unidades (Variación interanual 5,3%)
2. Bajaj CT100 ES Spoke: 26.507 (40,5%)
3. Yamaha NMax 155: 23.619 (34,8%)
4. Bajaj CT100 KS Spoke: 23.309 (29,1%)
5. Honda XR190L: 21.930 (139,4%)
6. Suzuki GN125: 20.853 (173.675%)
7. Hero Hunk 125 R. 20.129 (299,9%)
8. Honda XR150L: 16.702 (79,7%)
9. Yamaha XTZ150: 16.438 (Moto nueva)
10. Suzuki DR150: 14.858 (Moto nueva)
11. Suzuki Gixxer: 14.151 (41,8%)
12. TVS Raider 125: 13.696 (11,1%)
13. Bajaj CT125: 13.591 (71,7%)
14. Yamaha Crypton FINN: 11.123 (Moto nueva)
15. Bajaj Pulsar NS200: 10.423 (Moto nueva)
16. Bajaj Pilsar N125. 9.389 (Moto nueva)
17. Yamaha FZ15A. 9.309 (8,5%)
18. Yamaha GDR15: 9.242 (94,5%)
19. Honda NX190: 8.253 (Moto nueva)
20. AKT AK110: 8.232 (35,1%)
Marcas de motos más vendidas en junio de 2026
Aunque el mercado de motos mantiene un buen ritmo en Colombia, junio dejó un resultado menos sobresaliente frente a otros meses de 2026. En total se matricularon 110.498 unidades nuevas, cifra que representa un crecimiento del 32,8% frente al mismo periodo del año pasado, pero que también corresponde al segundo registro mensual más bajo del año. Bajaj volvió a liderar con 19.158 ventas y un avance interanual del 42,5% en el país.
Suzuki ocupó el segundo lugar con 17.053 motos y un crecimiento del 36,5%, seguida por Honda, que mantuvo su fuerte desempeño al alcanzar 15.380 unidades y subir 68,3%. Entre tanto, AKT quedó cuarta con 14.647 registros y un aumento del 14,7%, mientras Yamaha completó el Top 5 con 13.996 matrículas y apenas avanzó 1,5%. Más atrás aparecieron Hero y TVS, con 8.559 y 8.259 unidades, respectivamente, y alzas cercanas al 32% anual.
Victory ocupó el octavo lugar con 4.747 entregas y un crecimiento del 17,2%. Vento y Ceronte cerraron el Top 10 con 1.217 y 981 matrículas, respectivamente, tras aumentar 291,3% y 115,6%, mientras Bera avanzó 248,5% con 969 unidades vendidas. Las 20 marcas más vendidas terminaron junio con cifras positivas, aunque Kymco, junto con Yamaha, figuró entre las de menor crecimiento al subir apenas 4%.
Así quedó el ranking mensual de marcas:
| Marca | Matrículas junio 2026 | Variación Interanual | Participación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 19,158 | 42.5% | 17.3% |
| 2 | Suzuki | 17,053 | 36.5% | 15.4% |
| 3 | Honda | 15,380 | 68.3% | 13.9% |
| 4 | AKT | 14,647 | 14.7% | 13.3% |
| 5 | Yamaha | 13,996 | 1.5% | 12.7% |
| 6 | Hero | 8,559 | 32.0% | 7.7% |
| 7 | TVS | 8,259 | 32.2% | 7.5% |
| 8 | Victory | 4,747 | 17.2% | 4.3% |
| 9 | Vento | 1,217 | 291.3% | 1.1% |
| 10 | Ceronte | 981 | 115.6% | 0.9% |
| 11 | Bera | 969 | 248.5% | 0.9% |
| 12 | Fratelli | 615 | 51.4% | 0.6% |
| 13 | Royal Enfield | 605 | 30.1% | 0.5% |
| 14 | SYM | 597 | 50.0% | 0.5% |
| 15 | CFMOTO | 579 | 179.7% | 0.5% |
| 16 | Kymco | 544 | 4.0% | 0.5% |
| 17 | KTM | 520 | 16.0% | 0.5% |
| 18 | AKT-Voge | 499 | 178.7% | 0.5% |
| 19 | Vaisand | 350 | 133.3% | 0.3% |
| 20 | BMW Motorrad | 267 | 48.3% | 0.2% |
Top 20: Las motos más vendidas en junio de 2026
1. AKT AK125 NKD: 6.420 unidades (Variación interanual 7,4%)
2. Yamaha NMAX155: 4.115 (31,7%)
3. Bajaj CT100 ES Spoke: 4.102 (38,7%)
4. Honda XR190L: 4.081 (127,61%)
5. Bajaj CT100 KS Spoke: 3.650 (28,7%)
6. Suzuki DR150: 3.572 (Moto nueva)
7. Hero Hunk 125 R: 3.269 (37,4%)
8. Suzuki GN125: 3.159 (26.225%)
9. Yamaha XTZ150: 2.834 (Moto nueva)
10. Honda XR150L: 2.787 (92,7%)
11. Bajaj CT125. 2.525 (77,4%)
12. Suzuki Gixxer: 2.270 (21,5%)
13. TVS Raider 125: 2.176 (14,4%)
14. Suzuki DR160X: 1.904 (Moto nueva)
15. Yamaha Crypton FINN: 1.789 (Moto nueva)
16. Bajaj Pulsar NS200: 1.669 (Moto nueva)
17. Yamaha FZ15: 1.504 (20,5%)
18. Yamaha GDR155: 1.434 (135,4%)
19. AKT AK110: 1.366 (63,5%)
20. Bajaj Pulsar N160 Premium. 1.304 (25.980%)
Texto: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.












