El mercado de motos registró 112.510 matrículas durante febrero, marcando un incremento del 36,7%. Bajaj y AKT AK125 NKD dominaron, mientras Honda escaló posiciones.
El mercado nacional de motos consolidó una fuerte tendencia ascendente en febrero matriculando 112.510 unidades, volumen que representa un incremento del 36,7% interanual según las cifras reportadas por Andemos. Entre tanto, el acumulado bimestral de 2026 alcanzó 210.407 vehículos de dos ruedas registrados, cifra que consolida un crecimiento general del 33,8% frente al mismo periodo del año anterior.
Bajaj dominó el mercado entregando 19.288 motocicletas, consolidando un crecimiento del 45,3%. Simultáneamente, Honda escaló posiciones conquistando el segundo lugar tras facturar 16.479 unidades, marcando un fuerte repunte del 78,8%. Enseguida, AKT descendió al tercer puesto registrando 15.686 matrículas y un incremento del 18,6%, mientras Suzuki finalizó cuarta aportando 15.563 piezas y con un ascenso del 41%.
.
Yamaha completó el Top 5 matriculando 14.696 unidades, con una leve contracción del 1,8%. De allí en adelante, Bera celebró su primer año en el país entregando 1.102 motos y conservando su lugar dentro del Top 10. Mientras tanto, Vento registró el mayor repunte logrando un 333,1% tras facturar 641 unidades. Finalmente, Kymco redujo sus indicadores un 3,9%, aportando 585 entregas. Así quedaron las marcas durante febrero:
| Marca | Matrículas febrero 2026 (unidades) | Variación interanual | Market share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 19.288 | 45,3% | 17,1% |
| 2 | Honda | 16.479 | 78,7% | 14,6% |
| 3 | AKT | 15.686 | 18,6% | 13,9% |
| 4 | Suzuki | 15.563 | 41,0% | 13,8% |
| 5 | Yamaha | 14.696 | -1,8% | 13,1% |
| 6 | Hero | 8.902 | 64,7% | 7,9% |
| 7 | TVS | 8.537 | 25,6% | 7,6% |
| 8 | Victory | 5.614 | 38,1% | 5,0% |
| 9 | Bera | 1.102 | 7.771,4% | 1,0% |
| 10 | Ceronte | 759 | 87,8% | 0,7% |
| 11 | SYM | 737 | 50,7% | 0,7% |
| 12 | Fratelli | 708 | 76,5% | 0,6% |
| 13 | Royal enfield | 688 | 57,0% | 0,6% |
| 14 | Vento | 641 | 333,1% | 0,6% |
| 15 | Kymco | 585 | -3,9% | 0,5% |
| 16 | KTM | 509 | 8,9% | 0,5% |
| 17 | AKT-Voge | 283 | 139,8% | 0,3% |
| 18 | Kameyo | 281 | 376,2% | 0,2% |
| 19 | Vaisand | 221 | 74,0% | 0,2% |
| 20 | CFmoto | 209 | 30,6% | 0,2% |


Las 20 motos más vendidas en Colombia en febrero de 2026
AKT AK 125 NKD dominó nuevamente el ránking con 6.894 ventas, marcando un leve incremento del 1,3%. De igual forma, Bajaj CT100 ES Spoke ocupó la segunda posición logrando 4.299 colocaciones y creciendo un 41,3%. Yamaha NMAX 155 consolidó el tercer lugar entregando 4.099 unidades, avanzando 25%. Y más adelante, Bajaj CT100 KS Spoke aportó 3.642 matrículas subiendo 17,9%, mientras Suzuki GN125 ABS finalizó quinta sumando 3.618 registros.
El repunte de Honda respondió al modelo XR190L, que reportó 3.298 unidades y un alza del 122,4%, así como a las 2.871 motocicletas XR150L regisrtradas, creciendo 117,5%. Intercalando estas posiciones, Hero Hunk 125 R logró 3.127 entregas. Posteriormente, Yamaha matriculó 2.852 ejemplares XTZ150 ocupando el noveno lugar. Suzuki DR150 completó el Top 10 reportando 2.684 entregas y ascendiendo un 198,6%. Así quedaron las ventas por modelo:
| Posición | Modelo | Matrículas febrero 2026 (unidades) | Variación interanual |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT AK110 NKD | 6.894 | 1,3% |
| 2 | Bajaj CT100 ES Spoke | 4.299 | 41,2% |
| 3 | Yamaha NMAX 155 | 4.099 | 24,9% |
| 4 | Bajaj CT100 KS Spoke | 3.642 | 17,8% |
| 5 | Suzuki GN125 | 3.618 | Moto nueva |
| 6 | Honda XR190L | 3.298 | 122,3% |
| 7 | Hero Hunk 125 R | 3.127 | Moto nueva |
| 8 | Honda XR150L | 2.871 | 117,5% |
| 9 | Yamaha XTZ150 | 2.852 | Moto nueva |
| 10 | Suzuki DR150 | 2.684 | 198,5% |
| 11 | Suzuki Gixxer | 2.445 | 156,5% |
| 12 | TVS Raider 125 | 2.348 | 19,3% |
| 13 | Bajaj CT125 | 2.206 | 57,1% |
| 14 | Yamaha Crypton FIIN | 1.943 | Moto nueva |
| 15 | Bajaj Pulsar N125 | 1.873 | Moto nueva |
| 16 | Bajaj Pulsar NS200 | 1.707 | Moto nueva |
| 17 | Yamaha GDR155 | 1.626 | 63% |
| 18 | Honda NX190 | 1.602 | Moto nueva |
| 19 | Yamaha FZ15 | 1.564 | 18,5% |
| 20 | AKT AK110 NV | 1.403 | 33,6% |
LE PUEDE INTERESAR: Ducati sacude a Colombia, llegan las bestias RS 2026 con ADN de MotoGP.
Textos: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.








