Durante el mes de agosto las ventas de motos aumentaron un 29,4%, alcanzando 97.271 unidades. AKT sigue mandando en el mercado con su veterana AK125 NKD, pero con duelos muy cerrados.
Las ventas de motocicletas en Colombia siguieron subiendo en agosto. Fue el segundo mejor mes de matrículas en lo que va del 2025, con 97.271 unidades de motos vendidas. Tal resultado significó un incremento del 29,4% respecto al mismo mes del año pasado. De esa forma, en lo que va del año ya se han registrado 712.630 motos, un 35,3% más que en los primeros ocho meses del 2024.
Continuó el duelo tan cerrado por el primer lugar entre AKT y Bajaj. Sin embargo, el primer puesto en agosto fue para la marca colombiana con 16.101 colocaciones, traducido en un aumento del 19,8%; mientras el fabricante indio representado por el Grupo UMA quedó detrás con 15.892 matriculaciones, pero creciendo un 32,7%. El podio lo completó Suzuki con 15.028 registros y un alza del 36,2%.
Un poco más atrás quedó Yamaha con 14.348 matrículas y un aumento de apenas 2%, al tiempo que Honda cerró el Top 5 al vender 11.930 motos, un 51,2% más que en 2024. Destaca el crecimiento de Hero dentro del Top 10, con un 103,6%; pero entre las 20 mejores la taiwanesa SYM se sigue posicionando con un alza del 462,9%. En contraste, sigue el mal momento de KTM al caer un 16,7%. Así quedó el ranking por marcas en agosto:
Posición | Marca | Matrículas agosto/2025 | Variación interanual | Market Share |
---|---|---|---|---|
1 | AKT | 16.101 | 19,8% | 16,5% |
2 | Bajaj | 15.892 | 32,7% | 16,3% |
3 | Suzuki | 15.028 | 36,2% | 15,4% |
4 | Yamaha | 14.348 | 2,0% | 14,7% |
5 | Honda | 11.93 | 51,2% | 12,2% |
6 | TVS | 6.934 | 15,7% | 7,1% |
7 | Hero | 6.866 | 103,6% | 7,0% |
8 | Victory | 4.298 | 16,1% | 4,4% |
9 | Bera | 787 | Marca nueva | 0,8% |
10 | KTM | 558 | -16,7% | 0,5% |
11 | Fratelli | 547 | 149,7% | 0,5% |
12 | Kymco | 530 | -2,2% | 0,5% |
13 | Ceronte | 517 | 74,6% | 0,5% |
14 | SYM | 501 | 462,9% | 0,5% |
15 | Royal Enfield | 496 | 67,5% | 0,5% |
16 | Vento | 341 | 237,6% | 0,3% |
17 | Vaisand | 209 | 120,0% | 0,2% |
18 | CF Moto | 190 | 38,6% | 0,2% |
19 | BMW Motorrad | 171 | -7,5% | 0,1% |
20 | AKT-Voge | 146 | Marca nueva | 0,1% |
Las 20 motos más vendidas en Colombia en julio de 2025
El dominio de la AKT AK125 NKD continuó en agosto con 7.054 unidades, un 19,8% más que en 2024. Pero detrás hubo una dura batalla por el segundo lugar, con cinco modelos separados por menos de 1.000 unidades, resultando vencedora la Yamaha NMax 155 con 3.744 ejemplares y un aumento del 12,5%. El podio lo completó la Bajaj CT100 ES Spoke con 3.506 ventas realizadas y un considerable incremento del 104,1%.
Detrás quedó la Bajaj CT100 KS Spoke, que subió un 21,8% y vendió 3.301 piezas. Cerró el Top 5 la Suzuki DR150 que vendió 3.241 motos y creció un 38,2%, mientras que la Yamaha XTZ 150 quedó sexta con 3.184 matriculaciones y un alza del 38,8%.
Veamos cuál fue el ránking completo:
Posición | Marca | Matrículas agosto/2025 | Variación interanual |
---|---|---|---|
1 | AKT AK125 NKD | 7.054 | 19,8% |
2 | Yamaha NMAX 155 | 3.744 | 12,5% |
3 | Bajaj CT100 ES Spoke | 3.506 | 104,1% |
4 | Bajaj CT100 KS Spoke | 3.301 | 21,8% |
5 | Suzuki DR150 | 3.241 | 38,2% |
6 | Yamaha XTZ 150 | 3.184 | 38,8% |
7 | Honda XR 190L | 2.827 | Moto nueva |
8 | Suzuki GN 125 | 2.505 | -9,1% |
9 | Honda XR150L 2.0 | 2.18 | Moto nueva |
10 | TVS Raider 125 | 2.073 | 3% |
11 | Suzuki Gixxer | 1.867 | 42,8% |
12 | Yamaha T115 | 1.747 | -20,6% |
13 | Bajaj CT125 | 1.673 | 30,7% |
14 | Yamaha FZN 150 | 1.484 | 59,2% |
15 | Hero Hunk 125 R | 1.443 | Moto nueva |
16 | Bajaj Pulsar N125 | 1.357 | Moto nueva |
17 | Hero Hunk 160 | 1.287 | 273% |
18 | Yamaha XTZ 125 | 1.286 | -21,3% |
19 | AKT AK110 NV | 1.277 | 62,2% |
20 | Suzuki DR150 | 1.134 | 191,5% |
Texto: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.