Con un impulso del 83,8% y casi 9 mil matrículas, octubre fue el mejor mes para los carros híbridos y eléctricos en Colombia. De hecho, los eléctricos batieron récord histórico de ventas. Así quedaron los ránkings.
De nuevo, los carros híbridos y eléctricos fueron los grandes animadores del mercado automotor en Colombia. En octubre se matricularon 8.997 unidades, el mejor registro en lo que va de 2025 tras superar en 28 unidades al mes previo. Así, esta categoría logró un impulso del 83,8% frente al mismo mes del año pasado, disparando el acumulado a 67.740 vehículos matriculados de este tipo, un 78,6% más que en el mismo periodo de 2024.
Por modelos, Mazda CX-30 Híbrida Ligera recuperó el liderazgo, con 749 registros. Detrás quedó BYD Yuan Up, que dominó entre los eléctricos con 468 colocaciones. Por su parte, Nissan X-Trail e-Power y Renault Koleos E-Tech fueron los híbridos completos más vendidos, con 307 y 301 unidades, respectivamente, ante la abrupta caída de Toyota Corolla Cross. Además, Deepal S05 lideró en los híbridos enchufables con 96 unidades, siete más que BYD Song Plus DM-i.
Por tecnología, los híbridos ligeros (MHEV) y completos (HEV) aumentaron en un sorprendente 72%, con 6.419 registros. Pero los carros eléctricos (EV) tuvieron un récord histórico al lograr 2.091 matrículas, creciendo un 93,6% frente al año pasado. Sin duda, todo un hito. En cuanto a los híbridos enchufables (PHEV), tuvieron su mejor mes en el año, con 334 unidades y un impulso del 307,3%. Así quedaron:
| Tecnología | Matrículas Oct/2025 | Variación Interanual |
|---|---|---|
| Híbridos completos (HEV) + Híbridos ligeros (MHEV) | 6.419 | 72,0% |
| Eléctricos puros (EV) | 2.091 | 93,6% |
| Híbridos enchufables (PHEV) | 334 | 307,3% |

Carros híbridos y eléctricos más vendidos de Colombia en octubre de 2025
El liderato del ránking de marcas en octubre quedó en manos de Suzuki, con 1.372 híbridos ligeros registrados y un alza del 149,5%; seguida por BYD con 1.177 carros eléctricos e híbridos enchufables, logrando un aumento del 94,2%. Entre tanto, Renault creció un 168,5% gracias a sus 1.007 carros vendidos, quedando por delante de Mazda que matriculó 859 piezas y subió un 33,8%. Toyota cayó al quinto puesto con 727 ventas y una reducción del 17,9%.
El liderazgo de Suzuki se debe a las excelentes ventas de Swift (379 unidades), Fronx (318) y S-Cross (313). Con gran éxito, Renault Duster E-Tech ayudó a impulsar las cifras de la marca, entregando 289 ejemplares. Pasando a las híbridas enchufables, detrás de Deepal S05 y BYD Song Plus, el exitoso Deepal S07 volvió con fuerza: matriculó 47 unidades híbridas enchufables de rango extendido y 20 eléctricas.
En cuanto a los eléctricos, BYD volvió a los tres primeros puestos. Detrás de Yuan Up, se entregaron 298 Seagull y 169 Yuan Plus. Detrás quedó Chery iCar 03, que tuvo su mejor mes vendiendo 154 ejemplares, seguida de Chevrolet Spark EUV, que ha tenido una buena aceptación. Además, Renault Kwid E-Tech volvió con su nueva imagen, entregando 47 vehículos y entrando al Top 10. Así quedaron las ventas por marca y modelo en octubre:
| Marca | Matrículas Oct/2025 | Variación Interanual | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 1.372 | 149,5% |
| 2 | BYD | 1.177 | 94,2% |
| 3 | Renault | 1.007 | 168,5% |
| 4 | Mazda | 859 | 33,8% |
| 5 | Toyota | 727 | -17,9% |
| 6 | Kia | 559 | 53,2% |
| 7 | Hyundai | 468 | 216,2% |
| 8 | Nissan | 307 | 30,6% |
| 9 | Ford | 269 | 5,9% |
| 10 | Chery | 261 | 321% |
| 11 | Mercedes-Benz | 215 | 85,3% |
| 12 | Changan-Deepal | 208 | 2.211% |
| 13 | Subaru | 168 | 69,7% |
| 14 | Cupra | 152 | 406,7% |
| 15 | Peugeot | 152 | 1.420% |
| 16 | BMW | 145 | 173,6% |
| 17 | Chevrolet | 112 | 103,6% |
| 18 | Volvo | 97 | -23,6% |
| 19 | JAC | 91 | 468,8% |
| 20 | Jeep | 88 | 4.300% |

Ránking general del segmento: Octubre/2025
| Modelo | Tecnología | Matrículas Oct/2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazda CX-30 | MHEV | 749 |
| 2 | BYD Yuan Up | EV | 468 |
| 3 | Suzuki Swift | MHEV | 379 |
| 4 | Renault Arkana | MHEV | 371 |
| 5 | Suzuki Fronx | MHEV | 318 |
| 6 | Suzuki S-Cross | MHEV | 313 |
| 7 | Nissan X-Trail | HEV | 307 |
| 8 | Renault Koleos | HEV | 301 |
| 9 | BYD Seagull | EV | 298 |
| 10 | Renault Duster E-Tech | MHEV | 289 |
| 11 | Toyota Corolla Sedán | HEV | 274 |
| 12 | Toyota Corolla Cross | HEV | 235 |
| 13 | Suzuki Dzire | MHEV | 233 |
| 14 | Hyundai Kona | HEV / EV | 222 |
| 15 | Hyundai Tucson | HEV | 212 |
| 16 | Ford Escape | HEV | 212 |
| 17 | Kia Stonic | MHEV | 203 |
| 18 | Kia Niro | HEV | 171 |
| 19 | BYD Yuan Plus | EV | 169 |
| 20 | Chery iCar 03 | EV | 154 |

Híbridos enchufables (PHEV)
| Modelo | Matrículas Oct/2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Deepal S05 Max | 96 |
| 2 | BYD Song Plus DM-i | 89 |
| 3 | Deepal S07 Max | 47 |
| 4 | Volvo XC60 | 26 |
| 5 | BMW X1 xDrive25e | 17 |
| 5 | Chery Tiggo 7 Pro PHEV | 9 |
| 6 | BMW X5 xDrive50e | 7 |
| 7 | BMW 330e | 7 |
| 8 | Jetour T2 i-DM | 6 |
| 9 | Changan Hunter | 5 |
| 10 | Porsche Cayenne e-Hybrid | 4 |

Carros eléctricos (EV)
| Modelo | Matrículas Oct/2025 | |
|---|---|---|
| 1 | BYD Yuan Up | 468 |
| 2 | BYD Seagull | 298 |
| 3 | BYD Yuan Plus | 169 |
| 4 | Chery iCar 03 | 154 |
| 5 | Chevrolet Spark EUV | 99 |
| 6 | BYD Sealion 7 | 80 |
| 7 | BYD Song Plus EV | 56 |
| 8 | Volvo EX30 | 54 |
| 9 | Kia EV5 | 47 |
| 10 | Renault Kwid E-Tech | 44 |
| 11 | Deepal S05 E-Max | 38 |
| 12 | JAC E30X | 36 |
| 13 | JAC Sunray EV | 31 |
| 14 | FAW Bestune Xiaoma | 27 |
| 15 | MG 4 | 27 |
| 16 | GAC Aion UT | 26 |
| 17 | Chery eQ7 | 22 |
| 18 | Deepal S07 E-Max | 20 |
| 19 | Dongfeng S50 EV | 18 |
| 20 | Smart #3 | 15 |
LE PUEDE INTERESAR: Los 75 carros más vendidos de Colombia en octubre de 2025, Análisis y Ránking.
Texto y curaduría de datos: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.









