Una caída del 7,37% en las ventas fue el reflejo de un año difícil para el mercado automotor en Estados Unidos. Las pick-ups de Ford, Chevrolet y RAM siguen a la cabeza.
El mercado automotor estadounidense es tan grande, que a este punto del mes, aún no terminan los conteos consolidados de sus ventas durante 2022. Pero ya hay una gran aproximación a las cifras finales. El año pasado se vendieron 13.634.820 autos nuevos en Estados Unidos, un 7,37% menos que en 2021. Es la misma tendencia que ocurrió en muchos otros países, a causa de las crisis que rodean a la industria.
Como es usual, las pick-ups de Ford (F Series), Chevrolet (Silverado) y RAM (1500/2500/3500) fueron los modelos más vendidos en la tierra del Tío Sam. Entre tanto, en los SUV manda la Toyota RAV4, que desde hace un buen tiempo es el más vendido de su tipo allí. Y, en los automóviles, el Toyota Camry.
En materia de eléctricos, la cosa no está muy holgada. Los carros de «cero emisiones» siguen sin «pegar» mucho en ese país, a excepción de los Tesla. La firma de Elon Musk logró ubicar al Model Y en la octava posición del listado, siendo así el carro eléctrico más vendido allí.
.
DATO CURIOSO: Según estas cifras, por cada carro nuevo que se vendió en Colombia el año pasado, se vendieron 52 en Estados Unidos.
Los 75 autos más vendidos de Estados Unidos en 2022
Es muy clara la inclinación de los compradores estadounidenses, no solo hacia las pick-ups, sino también hacia los SUV. Como en todo el mundo, y como en Colombia.
.
Para este caso, además de RAV4, otros modelos como Honda CR-V, Jeep Grand Cherokee, Toyota Highlander y Chevrolet Equinox también se posicionan entre los más vendidos de ese país. Mientras tanto, entre los automóviles destaca el Toyota Corolla y, muy por debajo, los Hyundai Elantra y Honda Accord.
Por el lado de las furgonetas y comerciales, Ford Transit está en el primer lugar, seguida de lejos por RAM ProMaster y Chevrolet Express.
Los modelos de esta lista con mayor crecimiento fueron los Toyota Corolla Cross y Tesla Model S, que aumentaron sus ventas en Estados Unidos en una proporción del 686,7% y 682,91%, respectivamente. En contraste, las peores caídas fueron para el Jeep Cherokee (-54,76%) y Honda Civic (-49,23%).
Sin más, así quedaron las ventas de carros en Estados Unidos durante 2022:
Posición | Modelo | Cantidad | Variación |
---|---|---|---|
1. | Ford F Series | 653.957 | -9,92% |
2. | Chevrolet Silverado | 520.936 | -1,67% |
3. | RAM Pick-up | 468.344 | -17,75% |
4. | Toyota RAV4 | 366.741 | -10,05% |
5. | Toyota Camry | 295.201 | -5,93% |
6. | GMC Sierra | 241.521 | -2,97% |
7. | Honda CR-V | 238.155 | -34,08% |
8. | Tesla Model Y | 225.799 | 39,79% |
9. | Jeep Grand Cherokee | 223.344 | -12,22% |
10. | Toyota Highlander | 222.805 | -15,65% |
11. | Toyota Corolla | 222.216 | -0,45% |
12. | Toyota Tacoma | 215.853 | -14,51% |
13. | Chevrolet Equinox | 212.072 | 28,28% |
14. | Ford Explorer | 207.763 | -5,51% |
15. | Tesla Model 3 | 195.698 | 60,92% |
16. | Nissan Rogue | 186.481 | -34,71% |
17. | Jeep Wrangler | 181.410 | -11,34% |
18. | Hyundai Tucson | 175.307 | 24,58% |
19. | Subaru Crosstrek | 155.142 | 21,71% |
20. | Honda Accord | 154.612 | -23,71% |
21. | Mazda CX-5 | 151.594 | -7,53% |
22. | Subaru Outback | 147.262 | -4,76% |
23. | Nissan Altima | 139.956 | 34,86% |
24. | Ford Escape | 137.370 | -5,53% |
25. | Honda Civic | 133.932 | -49,23% |
26. | Kia Sportage | 124.244 | 40,09% |
27. | Toyota 4Runner | 121.023 | -16,36% |
28. | Hyundai Elantra | 117.177 | -8,00% |
29. | Ford Bronco | 117.057 | 234,23% |
30. | Chevrolet Malibu | 115.468 | 193,24% |
31. | Honda HR-V | 115.416 | -15,81% |
32. | Hyundai Santa Fe | 115.226 | 2,24% |
33. | Subaru Forester | 114.096 | -26,26% |
34. | Chevrolet Tahoe | 105.754 | -0,25% |
35. | Honda Pilot | 99.567 | -30,40% |
36. | Kia Telluride | 99.564 | 6,25% |
37. | Ford Bronco Sport | 99.547 | -7,97% |
38. | Ford Transit | 99.382 | -0,36% |
39. | Chrysler Pacifica | 98.624 | 31,55% |
40. | Kia Forte | 97.303 | -13,93% |
41. | Chevrolet Traverse | 96.964 | -16,59% |
42. | Lexus RX | 96.041 | -16,72% |
43. | Toyota Tundra | 94.429 | 15,21% |
44. | Tesla Model S | 90.473 | 682,91% |
45. | Chevrolet Colorado | 89.197 | 22,17% |
46. | Kia Sorento | 87.147 | 6,56% |
47. | GMC Terrain | 86.568 | 82,29% |
48. | Jeep Compass | 86.175 | 13,92% |
49. | Ford Edge | 85.465 | 0,28% |
50. | Hyundai Palisade | 82.668 | -4,17% |
51. | BMW X5 | 82.373 | 35,65% |
52. | GMC Yukon | 82.305 | -2,30% |
53. | Dodge Charger | 80.365 | 2,52% |
54. | Jeep Gladiator | 77.855 | -13,22% |
55. | Nissan Sentra | 77.124 | -39,68% |
56. | Nissan Frontier | 76.185 | 25,52% |
57. | Ford Maverick | 74.370 | 460,94% |
58. | Volkswagen Tiguan | 71.085 | -35,23% |
59. | Chevrolet Blazer | 67.247 | -4,37% |
60. | Kia K5 | 66.310 | -14,10% |
61. | BMW X3 | 65.800 | -13,26% |
62. | Mercedes-Benz GLC | 65.531 | 26,50% |
63. | Hyundai Kona | 63.994 | -28,58% |
64. | Subaru Ascent | 63.704 | -14,66% |
65. | Ford Expedition | 62.007 | -24,37% |
66. | RAM ProMaster | 60.937 | -3,83% |
67. | Chevrolet Trailblazer | 60.888 | -32,47% |
68. | Mercedes-Benz GLE | 57.933 | -10,97% |
69. | Nissan Pathfinder | 57.862 | 40,02% |
70. | Audi Q5 | 57.063 | -5,38% |
71. | Ford Ranger | 56.987 | -39,86% |
72. | Kia Soul | 56.740 | -24,47% |
73. | Toyota Corolla Cross | 56.666 | 686,70% |
74. | Dodge Durango | 55.510 | -15,81% |
75. | Dodge Challenger | 55.245 | 1,71% |
76. | Nissan Kicks | 54.879 | -33,85% |
77. | GMC Acadia | 53.025 | -11,50% |
78. | Mazda CX-30 | 52.808 | -4,30% |
79. | Chevrolet Express | 52.796 | 19,03% |
80. | Hyundai Sonata | 52.140 | -37,51% |
81. | Chevrolet Suburban | 50.951 | -40,17% |
82. | Volkswagen Taos | 50.371 | 58,88% |
83. | Lexus NX | 49.002 | -16,26% |
84. | Honda Oddysey | 47.615 | -37,45% |
85. | Mercedes-Benz Sprinter | 46.533 | 14,80% |
86. | Kia Seltos | 44.897 | -12,60% |
87. | Ford Mustang | 44.332 | -15,37% |
88. | Volkswagen Atlas | 43.900 | -39,35% |
89. | Honda Ridgeline | 42.762 | 3,40% |
90. | Acura MDX | 41.690 | -30,58% |
91. | Lexus ES | 41.465 | -8,68% |
92. | Honda Passport | 41.306 | -22,26% |
93. | Mitsubishi Outlander | 40.940 | 20,83% |
94. | Jeep Cherokee | 40.322 | -54,76% |
95. | Cadillac Escalade | 40.250 | -0,63% |
96. | Ford Mustang Mach-E | 39.458 | 45,39% |
97. | Chevrolet Bolt | 38.122 | 53,55% |
98. | Chevrolet Corvette | 37.510 | 13,52% |
99. | BMW Serie 4 | 36.952 | 61,10% |
100. | Hyundai Santa Cruz | 36.480 | 278,66% |
LE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan seguros son los 10 carros más vendidos de Colombia en 2022?
Óscar Julián Restrepo Mantilla. Fuente: Good Car Bad Car.