Aunque las ventas de motos crecieron un 23,5% en mayo, hubo una leve reducción con las cifras del mes previo. Estas fueron las más vendidas.
Mientras las ventas de carros nuevos siguen avanzando positivamente, las de motos levantaron un poco el acelerador en mayo. Durante el quinto mes del año se matricularon 113.685 unidades, una cifra menor a la de los dos meses previos. Además, este mercado logró un crecimiento del 23,5%, que es muy positivo pero fue el menor en los cinco primeros meses del año. De esta forma se alcanzó un acumulado de 562.295 matrículas, un 34,7% más que en 2025.
Otra vez Bajaj se impuso como la marca de motos más vendida en Colombia, con 20.355 matrículas y un ascenso del 35,9%. Detrás estuvo Suzuki con 17.550 piezas, y Honda con 15.900 entregas y un crecimiento del 53,6%. AKT, la marca colombiana del Grupo Corbeta, quedó cuarta con 14.851 registradas y un impulso de solo 1,7%; mientras Yamaha cerró el top 5 con un alza del 2,8% al realizar 14.517 registros.
.
Por otro lado, marcas muy recientes como Vento y Ceronte registraron avances importantes en mayo, con alzas del 287,4% y 70,3%, respectivamente. Entre tanto, Bera sigue consolidándose en el top 10 con 1.046 colocaciones, a diferencia de Kymco, que fue la única de las 20 primeras marcas que tuvo una caída, en este caso del 20,8%. Entre las motos eléctricas, Brenson lideró con 15 unidades. Así quedaron las ventas por marcas en mayo:
| Marca | Matrículas mayo/2026 | Variación interanual | Participación | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 20.355 | 35.9% | 17.9% |
| 2 | Suzuki | 17.550 | 22.8% | 15.4% |
| 3 | Honda | 15.900 | 53.6% | 14.0% |
| 4 | AKT | 14.851 | 1.8% | 13.1% |
| 5 | Yamaha | 14.517 | 2.8% | 12.8% |
| 6 | Hero | 8.381 | 24.1% | 7.4% |
| 7 | TVS | 8.319 | 16.4% | 7.3% |
| 8 | Victory | 5.326 | 12.6% | 4.7% |
| 9 | Vento | 1.046 | 287.4% | 0.9% |
| 10 | Bera | 1.046 | 7946.1% | 0.9% |
| 11 | Ceronte | 1.005 | 70.3% | 0.9% |
| 12 | Fratelli | 672 | 56.2% | 0.6% |
| 13 | KTM | 617 | 13.6% | 0.5% |
| 14 | SYM | 612 | 16.7% | 0.5% |
| 15 | Royal Enfield | 559 | 34.7% | 0.5% |
| 16 | Kymco | 547 | -20.8% | 0.5% |
| 17 | AKT-Voge | 487 | 134.1% | 0.4% |
| 18 | CFMOTO | 388 | 100.0% | 0.3% |
| 19 | Vaisand | 286 | 75.4% | 0.3% |
| 20 | Kameyo | 233 | 128.4% | 0.2% |


Las 20 motos más vendidas en Colombia en mayo de 2026
La veterana AKT 125 NKD sigue reinando el mercado de las motos en Colombia con 6.518 unidades matriculadas en mayo, cayendo apenas un 3,7%; mientras la Bajaj CT100 ES Spoke sigue ganando terreno logrando 4.606 matrículas y un avance del 29,7%. Asimismo, la Yamaha Nmax 155 quedó tercera con 4.034 registros y un incremento del 37,3%; al tiempo que se entregaron 3.861 unidades de Suzuki DR150, así como 3.794 Bajaj CT100 KS Spoke que tuvo un alza del 16%.
Por su parte, la Honda XR190L comanda el avance de la marca japonesa con un crecimiento del 95,4% y 3.663 ventas. La Suzuki GN125 tuvo 3.570 entregas, mientras que la Hero Hunk 125 tuvo 3.466 colocaciones y un crecimiento del 47,5%. También se registraron 3.047 unidades de Yamaha XTZ150, así como 2.984 Honda XR150L, creciendo un 55%. A la par, Brenson Carry fue la moto eléctrica más vendida en mayo con solo 7 piezas.
Así quedaron las ventas de motos en mayo de 2026:
| Modelo | Matrículas mayo/2026 | Variación interanual | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT 125 NKD | 6.518 | -3.7% |
| 2 | Bajaj CT100 ES Spoke | 4.606 | 29.7% |
| 3 | Yamaha Nmax 155 | 4.034 | 37.2% |
| 4 | Suzuki DR150 | 3.861 | Moto nueva |
| 5 | Bajaj CT100 KS Spoke | 3.794 | 16.0% |
| 6 | Honda XR190L | 3.663 | 95.3% |
| 7 | Suzuki GN125 | 3.570 | Moto nueva |
| 8 | Hero Hunk 125 R | 3.466 | 47.4% |
| 9 | Yamaha XTZ150 | 3.047 | Moto nueva |
| 10 | Honda XR150L | 2.984 | 55.0% |
| 11 | Bajaj CT125 | 2.367 | 60.5% |
| 12 | TVS Raider 125 | 2.340 | 12.8% |
| 13 | Suzuki Gixxer | 2.267 | 22.0% |
| 14 | Yamaha Crypton FINN | 1.847 | Moto nueva |
| 15 | Bajaj Pulsar NS200 | 1.834 | Moto nueva |
| 16 | Yamaha GDR155 | 1.724 | 206.2% |
| 17 | Suzuki DR160X | 1.637 | - |
| 18 | Yamaha FZN150 | 1.492 | -2.9% |
| 19 | AKT 110NV | 1.381 | 54.4% |
| 20 | Bajaj Pulsar N160 | 1.340 | Moto nueva |
LE PUEDE INTERESAR: La moto más barata de Honda sorprende con un consumo récord de combustible.
Textos: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.








