Si las ventas de carros están bien, las de motos están mejor: subieron un 41,5% en abril, con la inacabable AKT 125 NKD a la cabeza. Así quedó el top 20 del mes.
Con el sector automotor marchando a toda velocidad, las ventas de motos también llevan un excelente ritmo en 2026. En abril se matricularon 116.688 motocicletas, un 41,5% más que en el mismo mes del año pasado, pero sin superar el registro alcanzado en marzo de 121.515 unidades. Así, durante el primer cuatrimestre del año se registraron 448.610 piezas, creciendo un 37,8% y dejando en claro que otra vez el año cerrará superando el millón de unidades.
Bajaj sigue siendo la marca preferida, con 20.909 matrículas y un aumento del 60,5%; mientras Suzuki llegó al segundo lugar con un alza del 47,5% al vender 17.944 motos. AKT bajó al tercer puesto con 15.726 colocaciones, subiendo un 14,7%, quedando la cuarta posición en manos de Honda y sus 15.594 entregas, con un impulso del 64,3%. Así mismo, en el quinto puesto quedó Yamaha con 14.704 registros y un progreso del 9,2%.
.
Una de las señales claras del buen momento del sector de motos es el crecimiento de marcas nuevas. Es el caso de Bera, que subió un 515,8% y se mantiene en el top 10; y Vento, que logró un ascenso del 371,2%. Ahora, pasando al top 20, también destacó el crecimiento del 270,4% de AKT SYM, mientras que Kymco perdió terreno y cayó un 15,3%. Así quedaron las ventas de motos por marcas en abril:
| Marca | Matrículas Abr/2026 | Variación Interanual | Market Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 20.909 | 60.5% | 17.9% |
| 2 | Suzuki | 17.944 | 47.5% | 15.4% |
| 3 | AKT | 15.726 | 14.7% | 13.5% |
| 4 | Honda | 15.594 | 64.2% | 13.4% |
| 5 | Yamaha | 14.704 | 9.2% | 12.6% |
| 6 | Hero | 9.430 | 96.2% | 8.1% |
| 7 | TVS | 8.216 | 17.6% | 7.0% |
| 8 | Victory | 5.699 | 37.3% | 4.9% |
| 9 | Bera | 1.169 | 518.5% | 1.0% |
| 10 | Vento | 1.079 | 371.1% | 0.9% |
| 11 | Ceronte | 925 | 123.9% | 0.8% |
| 12 | Fratelli | 670 | 46.2% | 0.6% |
| 13 | SYM | 647 | 81.2% | 0.6% |
| 14 | Kymco | 559 | -15.3% | 0.5% |
| 15 | KTM | 558 | 8.3% | 0.5% |
| 16 | Royal Enfield | 535 | 20.5% | 0.5% |
| 17 | AKT-Voge | 489 | 173.1% | 0.4% |
| 18 | Vaisand | 273 | 102.2% | 0.2% |
| 19 | AKT-SYM | 263 | 270.4% | 0.2% |
| 20 | CFMOTO | 254 | 25.1% | 0.2% |


Las 20 motos más vendidas en Colombia en abril de 2026
Pasando a los modelos, AKT 125 NKD repitió como la moto más vendida en Colombia con 6.604 unidades y un ascenso del 4,9%. No obstante, las de Bajaj se le acercan pues se registraron 4.835 unidades de Bóxer CT100 ES Spoke, y 4.511 Bóxer CT100 KS Spoke, con aumentos del 53,2% y 57,8%, respectivamente. Por otro lado, la Yamaha NMAX 155 fue cuarta con 4.179 unidades y una mejoría del 46,4%, seguida de la Hero Hunk 125 R que tuvo 3.873 ventas y un crecimiento gigante del 1.169,8%.
Entre tanto, la Suzuki GN125 fue sexta entregando 3.697 motos, por delante de la Honda XR190L que subió un 174% al registrar 3.650 unidades. Por su parte, el octavo puesto fue para la Suzuki DR150 con 3.479 matrículas, superando a la Yamaha XTZ150 que tuvo 3.201 registros. Por último, la Honda XR150L alcanzó 2.871 ventas y aumentó sus cifras en un saludable 68%. Veamos, entonces, cómo quedaron las ventas de motos en abril:
| Modelo | Matrículas Abr/2026 | Variación Interanual | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT AK125 NKD | 6.604 | 4.8% |
| 2 | Bajaj CT100 ES Spoke | 4.835 | 53.2% |
| 3 | Bajaj CT100 KS Spoke | 4.511 | 57.7% |
| 4 | Yamaha NMAX 155 | 4.179 | 46.3% |
| 5 | Hero Hunk 125 R | 3.873 | 1169.8% |
| 6 | Suzuki GN125 | 3.697 | Moto nueva |
| 7 | Honda XR190L | 3.650 | 174.0% |
| 8 | Suzuki DR150 | 3.479 | Moto nueva |
| 9 | Yamaha XTZ150 | 3.201 | Moto nueva |
| 10 | Honda XR150L | 2.871 | 67.9% |
| 11 | Suzuki Gixxer | 2.554 | 50.4% |
| 12 | Bajaj CT125 | 2.268 | 84.5% |
| 13 | TVS Raider 125 | 2.152 | -3.7% |
| 14 | Yamaha Crypton Finn | 1.950 | N/A |
| 15 | Bajaj Pulsar NS200 | 1.730 | Moto nueva |
| 16 | Yamaha FZ15 | 1.640 | -0.3% |
| 17 | Bajaj Pulsar N125 | 1.492 | Moto nueva |
| 18 | Suzuki AX4 | 1.471 | Moto nueva |
| 19 | Yamaha GDR 155 | 1.397 | 100.7% |
| 20 | Suzuki DR160X | 1.332 | Moto nueva |
LE PUEDE INTERESAR: Royal Enfield celebra 125 años con motos exclusivas y ventas récord en Colombia.
Textos: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.







