Aunque el impulso en las ventas de motos bajó un poco en noviembre, el acumulado del año ya superó un millón de matrículas. AKT y Bajaj mantuvieron su liderazgo.
Al igual que pasó con los carros, las motos tampoco se salvaron de sufrir una frenada en las ventas durante el mes de noviembre. Aunque el mercado creció en un 24,9%, se registraron 91.147 unidades, que son menos que las registradas durante los últimos cuatro meses. Sin embargo, cabe resaltar que ya se han matriculado ¡1.010.603 motos a lo largo de 2025!, lo que significa un contundente aumento del 35,6%.
En cuanto a las ventas por marcas, Bajaj se ubicó en el primer puesto con 15.543 matrículas y un alza del 39,3%. Detrás está AKT que subió un 13,7% y tuvo 13.886 registros, seguida por Suzuki que presentó 13.044 ventas y un alza del 19,8%. El Top 5 lo complementan Honda con sus 12.090 colocaciones y un crecimiento del 54,9%, además de Yamaha que tuvo un mes para olvidar, con una caída del 21,8% al vender 11.237 motos.
Destaca el desempeño de la marca Bera, que en menos de un año ya está entre las primeras 10 marcas más vendidas, registrando 983 piezas en noviembre. También resaltó el crecimiento del 109,5% obtenido por Hero, además de otras marcas como Vento, que aumentó un 132,6%; SYM que subió un 116,5% y Fratelli que tuvo un alza del 114,1%. Por otro lado, Kymco cayó un 9,8%. Así quedaron las marcas en noviembre:
| Marca | Matrículas Nov/2025 | Variación interanual | Market Share | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj | 15.543 | 39,3% | 17,0% |
| 2 | AKT | 13.886 | 13,7% | 15,2% |
| 3 | Suzuki | 13.044 | 19,8% | 14,3% |
| 4 | Honda | 12.090 | 54,9% | 13,2% |
| 5 | Yamaha | 11.237 | -21,8% | 12,3% |
| 6 | Hero | 7.880 | 109,5% | 8,6% |
| 7 | TVS | 6.622 | 23,7% | 7,2% |
| 8 | Victory | 4.395 | 27,2% | 4,8% |
| 9 | Bera | 983 | Marca nueva | 1,0% |
| 10 | KTM | 730 | 17,3% | 0,8% |
| 11 | Ceronte | 623 | 66,5% | 0,6% |
| 12 | Royal Enfield | 580 | 64,3% | 0,6% |
| 13 | SYM | 524 | 116,5% | 0,5% |
| 14 | Fratelli | 514 | 114,1% | 0,5% |
| 15 | Kymco | 402 | -9,8% | 0,4% |
| 16 | AKT-VOGE | 345 | Marca nueva | 0,3% |
| 17 | Vento | 335 | 132,6% | 0,3% |
| 18 | BMW Motorrad | 247 | 26,0% | 0,2% |
| 19 | CFMoto | 229 | 23,1% | 0,2% |
| 20 | Vaisand | 164 | 7,8% | 0,1% |


Las 20 motos más vendidas en Colombia en noviembre de 2025
En las ventas por modelo en noviembre, la AKT AK125 NKD sigue liderando cómodamente al registrar 6.073 unidades, creciendo en un 8,9%. La Yamaha NMAX 155 quedó segunda al registrar 3.682 piezas y subir un 17,1%. Luego están las Bajaj CT100 ES y KS Spoke con 3.356 y 3.049 matrículas respectivamente, seguidas por las Honda XR190L y XR150L que matricularon 3.046 y 2.853 motos, aunque en medio de ellas están las 2.929 unidades de Hero Hunk 125 R vendidas.
El Top 10 lo complementan tres motos de Suzuki, empezando por la DR150 que tuvo 2.660 registros, luego está la GN125 con ABS del que se entregaron 2.423 ejemplares, y finalmente se encuentra la Gixxer de la que se realizaron 2.184 entregas. Detrás de ellas quedaron 1.850 matrículas de la TVS Raider 125. Veamos la lista de las 20 motos más vendidas en noviembre:
| Modelo | Matrículas Nov/2025 | Variación interanual | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT AK125 NKD | 6.073 | 8,9% |
| 2 | Yamaha NMAX 155 | 3.682 | 17,1% |
| 3 | Bajaj CT100 ES Spoke | 3.356 | 33,3% |
| 4 | Bajaj CT100 KS Spoke | 3.049 | 28,3% |
| 5 | Honda XR 190L | 3.046 | Nueva |
| 6 | Hero Hunk 125 R | 2.929 | Nueva |
| 7 | Honda XR 150L | 2.853 | Nueva |
| 8 | Suzuki DR150 | 2.660 | 329,7% |
| 9 | Suzuki GN125 ABS | 2.423 | Nueva |
| 10 | Suzuki GIXXER | 2.184 | 53,8% |
| 11 | TVS Raider 125 | 1.850 | -2,8% |
| 12 | Yamaha Crypton FI | 1.812 | Nueva |
| 13 | Yamaha FZN 150 | 1.589 | 15,9% |
| 14 | Bajaj CT125 | 1.570 | 94,5% |
| 15 | Bajaj Pulsar N125 FI | 1.503 | Nueva |
| 16 | Yamaha GDR 155 | 1.494 | 66,0% |
| 17 | Bajaj Pulsar NS200 FI ABS | 1.358 | Nueva |
| 18 | Hero Eco Deluxe CW | 1.180 | 69,7% |
| 19 | Suzuki V-Strom 160 | 1.180 | 39.233,3% |
| 20 | Yamaha MTN 155 | 1.132 | 65,0% |

Más de un millón de motos: estas son las más vendidas entre enero y noviembre de 2025
Ahora, repasemos las cifras en general y veamos cuáles fueron las 10 motos más vendidas de Colombia en los primeros once meses del año, superando ya un millón de unidades vendidas:
| Modelo | Matrículas Nov/2025 | Variación interanual | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKT AK125 NKD | 74.275 | 36,6% |
| 2 | Bajaj CT100 ES Spoke | 38.135 | 110,3% |
| 3 | Yamaha NMAX 155 | 37.309 | 17,5% |
| 4 | Bajaj CT100 KS Spoke | 34.860 | 24,4% |
| 5 | Yamaha XTZ 150 | 27.254 | 8,8% |
| 6 | Suzuki GN 150 | 27.190 | 5,6% |
| 7 | Honda XR 190L 2.0 | 25.149 | 2.514.800% |
| 8 | Suzuki DR 150 | 24.270 | -3,0% |
| 9 | TVS Raider 125 | 22.922 | 18,1% |
| 10 | Suzuki GIXXER | 20.625 | 45,0% |
Textos: José Ignacio Ruiz Mendoza.
Edición y Dirección General: Óscar Julián Restrepo Mantilla.
Informe basado en datos proporcionados por Andemos.








